🚀 IPO・注目株情報
最終更新: 2026/09/25 07:00
🇯🇵 日本 新規上場(IPO)予定
| 上場日 | 会社名 | コード | 市場 | 公開価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | (株)レイヤード | 634A | スタンダード | 600 |
| 2026/09/29 | クラサスケミカル(株) | 646A | スタンダード | 100 |
| 2026/10/01 | (株)ASNOVA Companies * | 640A | グロース | 100 |
| 2026/10/01 | NOK Group(株) * | 641A | プライム | 100 |
| 2026/10/01 | キューデンホールディングス(株) * | 642A | プライム | 100 |
| 2026/10/15 | (株)ルクレ | 648A | グロース | 500 |
🇺🇸 米国 新規上場予定(NYSE/NASDAQ)
| 日程 | 銘柄名 | Ticker | 取引所 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/30/2026 | Oura Inc. | OURA | NASDAQ Global Select | $40.00-44.00 | 予定 |
| 9/30/2026 | Accelevation Holdings Corp. | ACCV | NASDAQ Global Select | $20.00-24.00 | 予定 |
| 9/30/2026 | SIYATA PTT | PTT | NASDAQ Capital | $- | 予定 |
| 9/25/2026 | ADARx Pharmaceuticals, Inc. | ADRX | NASDAQ Global Select | $15.00-17.00 | 予定 |
📊 本日の出来高ランキング TOP5
| 順位 | 銘柄 | 出来高 |
|---|---|---|
| 1 | NTT | 210,983,400株 |
| 2 | ソフトバンクG | 85,807,300株 |
| 3 | 三菱UFJ | 40,570,700株 |
| 4 | トヨタ自動車 | 33,817,300株 |
| 5 | キオクシアHD | 27,809,600株 |